DỊCH VỤ CHỮA RĂNG | Giá (VND) | |
Cùi giả chân răng | 300.000/1chân | 420.000/2chân |
Chữa tủy răng cửa và răng hàm nhỏ | 750.000 | |
Chữa tủy răng hàm lớn (6,7,8) | 950.000 | |
Trám đắp phủ mặt ngoài răng trước bằng Composite | 450.000 | |
Trám răng thẩm mỹ bằng composite | 370.000 | 670.000 |
Trám răng trẻ em – chữa tủy | 220.000 | 450.000 |
Trám răng trẻ em | 90.000 |
DỊCH VỤ NHỔ RĂNG | GIÁ(VND)/1 RĂNG | |
Tiểu phẫu thuật răng khôn | 800.000 | 1.500.000 |
Răng hàm lớn 6,7 | 250.000 | 400.000 |
Răng cửa và răng hàm nhỏ | 150.000 | 300.000 |
GÓI DỊCH VỤ ĐÍNH KIM CƯƠNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ)/1 VIÊN |
Kim Cương VS2 | Trọn gói | 2.500.000 |
Kim Cương SI | Trọn gói | 1.800.000 |
Đá Nha Khoa | Trọn gói | 1.000.000 |
Khuyến mại 10% đối với gói răng đính kim cương VS2 Thank toán 1 lần đối với dịch vụ răng gắn đá – đính kim cương |
DỊCH VỤ TẨY TRẮNG RĂNG | GIÁ (VND) | ||
Tẩy trắng bằng đèn LASER Tẩy trắng răng tại nhà Opal USA (máng ngậm)
| 1.800.000/2 hàm 1.200.000/2 hàm |
DỊCH VỤ PHỤC HÌNH RĂNG SỨ
DỊCH VỤ PHỤC HÌNH RĂNG SỨ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Răng toàn sứ KATANA NHẬT BẢN | 1 răng | 3.500,000 |
Răng toàn sứ NACERA Germany | 1 răng | 8.000.000 |
Răng sứ Vita USA | 1 răng | 2.700.000 |
Mão sứ toàn diện kim loại Cr- Co | 1 răng | 1,000,000 |
Bọc răng sứ Titan | 1 răng | 2,000,000 |
Bọc răng toàn sứ Emax Zic | 1 răng | 4.100,000 |
Bọc răng sứ Cercon Germany | 1 răng | 4.500,000 |
Bọc răng sứ Cercon HT | 1 răng | 6.500,000 |
Răng sứ Emax Zirconia | 1 răng | 5.500.000 |
Răng Toàn Sứ Venus | 1 răng | 3.500.000 |
Mão toàn diện Vàng | 1 răng | Theo tỷ giá vàng thị trường |
Răng toàn Sứ Ceramill cao cấp | 1 răng | 6,000,000 |
Máng chống nghiến răng | 1 hàm | 2.000,000 |
*Lưu ý: Bảng giá răng sứ làm thẩm mỹsẽ giảm 20-30% so với giá trên
PHẪU THUẬT CẤY GHÉP IMPLANT
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trụ Implant Osstem – Korea | 1 trụ | 13.000.000 VNĐ |
Trụ Implant Nobel Biocare | 1 trụ | 20.000.000 VNĐ |
Trụ Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 1 trụ | 21.000.000 VNĐ |
Trụ Implant Straumann SLA Active Thụy Sĩ | 1 trụ | 24.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật nâng xoang kín | 1 răng | 2.500.000 VNĐ |
Phẫu thuật nâng xoang hở | 1 xoang | 5.000.000 VNĐ |
*Lưu ý: Bảng giá giảm 20-30% với khách làm từ 2 trụ Implant so với giá trên
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ)/2 HÀM |
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha | Trọn gói | 2.000.000 – 2.500.000 |
Khí Cụ Nong Hàm (1 hàm Mỹ) | Trọn gói | 4.000.000 |
Niềng Răng Tháo Lắp | Trọn gói | 3.000.000 – 4.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Thường 3M | Trọn gói | 24.000.000 – 27.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc 3M | Trọn gói | 37.000.000 – 40.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Pha Lê | Trọn gói | 30.000.000 – 33.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Thường Orthor Quest | Trọn gói | 27.000.000 – 30.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Tự Buộc | Trọn gói | 45.000.000-48.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Mặt Trong | Trọn gói | 77.000.000-105.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong eCligner | Trọn gói | 82.000.000-98.000.000 |
Mini vít hỗ trợ | 1 vít | 1.500.000 |
Nha khoa Quốc tế VIỆT HÀN luôn đặt chữ TÍN lên hàng đầu, không ngừng cải tiến về chuyên môn trong các lĩnh vực nha khoa như: Làmrăng sứ, bọc răng sứ,trồng răng giả, tháo lắp, Implant, nắn chỉnh răng cố định…
*Lưu ý: Giá trên có tính chất thảm khảo. Nha khoa có khuyến mại 20% cho khách hàng đặt lịch trước phòng khám.